服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 小儿APC片 | 500#(分装) | 天津力生 | 0.01 |
| 苯噻定片 | 0.5毫克*1片 | 上海九福 | 0.03 |
| ȥʹƬ | *1Ƭ | 浙江丽水浙南 | 0.04 |
| 阿斯匹林片 | 300毫克*1片 | 苏州麦迪森 | 0.14 |
| 糜蛋白酶冻干粉针 | 4000单位*1 | 通辽市生物化学 | 0.87 |
| 野木瓜针 | 2毫升*1 | 江西天狮 | 0.29 |
| 当归针 | 2毫升*1 | 长沙九芝堂 | 0.28 |
| Potenlin | 40毫克*1 | 无锡七厂 | 0.36 |
| 枸橼酸哌嗪糖浆 | *1ml | 宁波立华 | 0.05 |
| 磺胺醋酰钠眼水 | 15% 8ml*1֧ | 济南爱民 | 0.62 |


