服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 竹茹(姜) | 1000g | 国产 | 13.00 |
| 竹茹(生) | 1000g | 国产 | 62.00 |
| 竹茹(姜) | 1000g | 国产 | 81.00 |
| 八月扎 | 1000g | 国产 | 100.00 |
| 白花蛇 | 1条 | 国产 | 138.00 |
| 蓖麻油 | 500ml(分装) | 江西德成 | 0.03 |
| 马破伤风免疫球蛋白(F(ab')2) | 1500IU/0.75ml*1ƿ | 上海赛伦生物技术有限公司 | 31.00 |
| 尼可林 | 250毫克*10支 | 浙江诚意药业 | 15.00 |
| Ergocalciferol with Calcium Co | 1ml*10֧ | 开封康诺药业 | 1.75 |
| Ergocalciferol with Calcium Co | 1 ML 10(分装) | 开封康诺药业 | 0.18 |


