服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 复方新诺明片 | CO 0.48克*100粒 | 浙江大东吴药业 | 6.10 |
| 复方新诺明片 | CO 0.48克*1粒 | 浙江大东吴药业 | 0.06 |
| 复方新诺明片 | CO 0.48克*1粒 | 浙江大东吴药业 | 0.06 |
| CO.smz | CO 0.48克*100粒 | 浙江大东吴药业 | 6.10 |
| CO.smz | CO 0.48克*1粒 | 浙江大东吴药业 | 0.06 |
| CO.smz | CO 0.48克*1粒 | 浙江大东吴药业 | 0.06 |
| 复方丹参片 | 0.32g*60Ƭ | 上海雷允上药业 | 23.01 |
| 复抗片 | CO 0.48克*100粒 | 浙江大东吴药业 | 6.10 |
| 复抗片 | CO 0.48克*1粒 | 浙江大东吴药业 | 0.06 |
| 复抗片 | CO 0.48克*1粒 | 浙江大东吴药业 | 0.06 |


