服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 白蛋白 | 10% 5g*1ƿ | 广东佰易药业 | 162.80 |
| Human Albumin | 10% 5g*1ƿ | 广东佰易药业 | 162.80 |
| 利多卡因注射液 | 0.1g/5ml*5֧ | 浙江泰康 | 0.95 |
| Lidocaine Hydrochloride | 0.1g/5ml*5֧ | 浙江泰康 | 0.95 |
| 克拉霉素胶嚢 | 250mg*6 | 浙江万马 | 8.60 |
| 白蛋白 | 20% 10g*1ƿ | 华兰生物工程股份有限公司 | 360.00 |
| 聚乙二醇4000散剂 | 10g*1袋 | 重庆华森 | 2.05 |
| Dipyridamole | 25mg*100Ƭ | 山西临汾奇林 | 2.65 |
| 复方a-酮酸片 | 0.63g*100Ƭ | 北京福元医药股份有限公司 | 179.52 |
| Dipyridamole | 25mg*1Ƭ | 山西临汾奇林 | 0.03 |


