服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 力能 | 20% 250ml*1ƿ | 华瑞 | 95.90 |
| Kallidinogenase | 120IU*24Ƭ | 常州生化 | 34.80 |
| 胰激肽原酶肠溶片 | 60IU*60.00Ƭ | 上海丽珠 | 17.34 |
| 培他啶 | 4 MG 100 | 上海九福 | 4.40 |
| 复方氨基酸(18AA)注射液 | 500毫升*1瓶 | 浙江龙泉药厂 | 9.70 |
| 18-氨基酸 | 250毫升*1.00瓶 | 湖北八峰 | 6.20 |
| 复方氨基酸 | 250毫升*1.00瓶 | 浙江国镜 | 5.30 |
| 特治星 | 2.25克*1瓶 | 山东济南 | 36.60 |
| 安迪泰针 | 2.25克*1瓶 | 山西博康药业 | 52.80 |
| 碳酸利多卡因针 | 86.5mg*1 | 辽宁海洋红制药厂 | 6.80 |


