服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 牛黄解毒片 | 12 | 杭州胡庆余堂 | 0.84 |
| 多塞平片(1) | 25mg*100 | 常洲康普 | 3.76 |
| PAMBA针 | 100mg*1֧ | 扬洲制药 | 0.30 |
| Aminomethylbenzoic Acid | 100mg*5֧ | 扬洲制药 | 1.50 |
| 首乌片 | 100 | 安庆第一制药厂 | 4.05 |
| 舒胆片 | 1.15克/12片*4板 | 陕西汉中中药厂 | 17.40 |
| 维C银翘片 | 0.32克*30粒 | 江西南昌 | 2.50 |
| 胃复春片 | 0.359克*60片 | 杭州胡庆余堂 | 17.59 |
| 心无忧片 | 12片*3板 | 杭州天目山制药 | 19.10 |
| 银杏叶片(天保宁) | 9.6毫克*30片 | 浙江康恩贝集团 | 18.54 |


