服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 紫金牛 | 1000g | 国产 | 40.00 |
| 萘普生胶囊 | 0.2g*20 | 金华三厂 | 10.21 |
| PTU | 50mg*1Ƭ | 江苏南通 | 0.12 |
| 急性子(净) | 1g | 浙江 | 0.13 |
| 补肺活血胶囊 | 0.35g*40 | 广东远大药业有限公司 | 37.55 |
| 利可君片 | 20毫克*1片 | 江苏镇江洁贝尔 | 0.72 |
| Leucoson | 20毫克*1片 | 江苏镇江洁贝尔 | 0.72 |
| Bricanyl | 2.5mg*20Ƭ | 无锡阿斯托拉公司 | 7.20 |
| 甲巯基咪唑片 | 5mg*1Ƭ | 江苏方强 | 0.01 |
| Naproxen | 0.2g*20 | 金华三厂 | 10.21 |


