服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Progestorone | 10mg*1֧ | 浙江仙居药厂 | 0.45 |
| 肝素钠注射液 | 12500 U 10 | 江苏万邦生化医药 | 15.53 |
| 肝素钠注射液 | 12500单位*1支 | 江苏万邦生化医药 | 1.55 |
| 肝素钠注射液 | 12500单位*1支 | 江苏万邦生化医药 | 1.55 |
| Heparin | 12500 U 10 | 江苏万邦生化医药 | 15.53 |
| Heparin | 12500单位*1支 | 江苏万邦生化医药 | 1.55 |
| Heparin | 12500单位*1支 | 江苏万邦生化医药 | 1.55 |
| 肝素针 | 12500 U 10 | 江苏万邦生化医药 | 15.53 |
| 肝素针 | 12500单位*1支 | 江苏万邦生化医药 | 1.55 |
| 普萘洛尔片(D) | 10mg*1Ƭ | 江苏亚邦 | 0.24 |


