服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 葡醛内酯针 | 0.133g*1 | 山东方明 | 0.13 |
| 开塞露(含甘油) | 20ml*1֧ | 无锡华澳药业 | 0.90 |
| 垂盆草 | 1g | 国产 | 0.08 |
| 香茶菜 | 1000g | 国产 | 70.00 |
| 玉果(净) | 1000g | 国产 | 185.00 |
| 小儿肺热咳喘口服液 | 10ml*6֧ | 黑龙江葵花药业 | 15.08 |
| 布洛芬混悬液 | 1.2g/60ml*1ƿ | 武汉人福 | 10.00 |
| 金匮肾气丸 | 300 | 杭州胡庆余堂 | 6.29 |
| 清开灵胶囊 | 0.25克*24粒 | 广州明兴药厂 | 21.70 |
| 全天麻胶囊 | 0.5克*24粒 | 贵州益康制药公司 | 14.59 |


