服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 大伦丁片 | 100 MG 100 | 山西临汾云鹏 | 3.20 |
| 大伦丁片 | 100毫克*1片 | 山西临汾云鹏 | 0.03 |
| 大伦丁片 | 100毫克*1片 | 山西临汾云鹏 | 0.03 |
| Phenytoin Sodium | 100 MG 100 | 山西临汾云鹏 | 3.20 |
| 安儿宁颗粒 | 3g*9袋 | 青海金诃藏药业 | 20.24 |
| 清艾条 | 25g*1֧ | 苏州东方艾绒厂 | 0.75 |
| 头孢替安粉针(进口) | 0.5g*1ƿ | 韩国 | 65.50 |
| 卡培他滨片 | 0.5g*30Ƭ | 上海罗氏公司 | 1105.00 |
| 培氟沙星注射液 | 0.4g*250ml | 四川奇力 | 36.50 |
| 茶苯海明片 | 50MG*1 | 温州人民制药 | 0.18 |


