服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 先锋4号干糖浆 | 0.125克*12包 | 安徽安科 | 2.40 |
| 先锋4号干糖浆 | 0.125克*1包 | 安徽安科 | 0.20 |
| 头孢氨苄干糖浆 | 0.125克*12包 | 安徽安科 | 2.40 |
| 头孢氨苄干糖浆 | 0.125克*1包 | 安徽安科 | 0.20 |
| 消炎利胆片 | 100Ƭ | 上海雷允上药业 | 4.71 |
| 消炎利胆片 | *1Ƭ | 上海雷允上药业 | 0.05 |
| 消炎利胆片 | *1Ƭ | 上海雷允上药业 | 0.05 |
| 正清风痛宁注射液 | 50mg*5֧ | 湖南正清 | 100.00 |
| 抑肽酶注射液 | 278单位*1瓶 | 安徽桑尼生物药业 | 99.50 |
| Aprotinin | 278单位*1瓶 | 安徽桑尼生物药业 | 99.50 |


