服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| S.B.Z | 250ml*1ƿ | 北京双鹤 | 6.90 |
| 苏打针 | 250ml*1ƿ | 北京双鹤 | 6.90 |
| 五子衍宗丸 | 6g*10袋 | 浙江天一堂 | 12.53 |
| 金钱草颗粒 | 10g*12袋 | 成都迪康制药 | 21.40 |
| 金钱草颗粒 | 10g*12袋 | 成都迪康制药 | 21.40 |
| 庆大霉素注射液(D) | 4万U*10支 | 芜湖康奇制药 | 1.90 |
| 卡托普利片(D) | 25mg*1Ƭ | 江苏鹏鹞药业 | 0.02 |
| 地塞米松注射液 | 2mg/1ml*10֧ | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 1.55 |
| 维生素B6注射液 | 50mg*1 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 0.23 |
| 呋喃妥因肠溶片 | 50mg*1Ƭ | 山西临汾云鹏 | 0.02 |


