服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 索密痛片 | 0.365g*24Ƭ | 南京白敬宇制药厂 | 2.70 |
| Somedon | 0.365g*24Ƭ | 南京白敬宇制药厂 | 2.70 |
| ȥʹƬ | 0.365g*24Ƭ | 南京白敬宇制药厂 | 2.70 |
| 阿昔洛韦滴眼剂 | 8mg*8.00ml | 江西科伦药业 | 2.10 |
| 参麦针 | 20ml*1֧ | 雅安三九 | 35.90 |
| 依替米星冻干粉针 | 100mg*1ƿ | 杭州爱大 | 48.30 |
| 琥乙红霉素片 | 0.125g*24Ƭ | 浙江京新 | 3.65 |
| 卡托普利片(D) | 25mg*100Ƭ | 江苏鹏鹞药业 | 1.89 |
| 50%GS | 50% 20ml*5֧ | 浙江瑞新药业 | 1.70 |
| 奥美拉唑肠溶片 | 20mg/14片*2板 | 北京太洋 | 82.60 |


