服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 立复丁针 | 20mg*5.00֧ | 哈药集团三精加滨药业 | 32.50 |
| 立复丁针 | 20mg*1 | 哈药集团三精加滨药业 | 6.50 |
| 立复丁针 | 20mg*1 | 哈药集团三精加滨药业 | 6.50 |
| 复方水飞蓟宾片 | 21mg*100Ƭ | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 15.50 |
| 复方益肝灵片 | 21mg*100Ƭ | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 15.50 |
| 川贝清肺糖浆 | 100.00ml | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 2.00 |
| 川贝清肺糖浆 | 100.00ml(分装) | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 0.02 |
| 银杏达莫注射液 | 10ml*1֧ | 湖北民康制药 | 27.95 |
| (非)阿德福韦酯片(进口) | 10mg*14Ƭ | 正大天晴药业 | 185.00 |
| 氨苄西林针 | 1.0g*1ƿ | 山东瑞阳 | 0.84 |


