服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Glucurolactone | 100mg*100Ƭ | 江苏方强 | 2.73 |
| 氨氯地平片(D) | 5mg*1Ƭ | 北京赛科 | 1.74 |
| (非)氨氯地平片(合资)(D) | 5mg*1Ƭ | 大连辉瑞公司 | 3.43 |
| 口服补液盐 | 14.75克*1袋 | 福洲海王福药 | 0.48 |
| ORS | 14.75克*1袋 | 福洲海王福药 | 0.48 |
| 头孢呋辛脂片 | 0.25g*6Ƭ | 苏州中化药品工业公司 | 22.20 |
| 索密痛片 | 0.365g*1Ƭ | 南京白敬宇制药厂 | 0.11 |
| Somedon | 0.365g*1Ƭ | 南京白敬宇制药厂 | 0.11 |
| ȥʹƬ | 0.365g*1Ƭ | 南京白敬宇制药厂 | 0.11 |
| 哌拉西林钠针 | 0.5g*1ƿ | 山东瑞阳 | 0.90 |


