服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| TPK | 240iu*1 | 沈阳济世 | 2.40 |
| Kallidinogenase | 240iu*1 | 沈阳济世 | 2.40 |
| 氨氯地平片(D) | 5mg*14Ƭ | 北京赛科 | 24.36 |
| (非)氨氯地平片(合资)(D) | 5mg*7Ƭ | 大连辉瑞公司 | 24.01 |
| 华法林片 | 2.5mg*1Ƭ | 山东齐鲁药厂 | 0.29 |
| 肾上腺素注射液 | 1mg*1֧ | 上海禾丰 | 5.00 |
| 付肾素针 | 1mg*1֧ | 上海禾丰 | 5.00 |
| 卡介菌多糖核酸注射液 | 0.35mg/1ml*10֧ | 浙江万马 | 61.20 |
| 卡介菌多糖核酸注射液 | 0.35mg/1ml*1֧ | 浙江万马 | 6.12 |
| 异博定片 | 40毫克*1片 | 江苏方强 | 0.07 |


