服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 洁白胶囊 | 0.4克/10粒*2板 | 兰州和盛堂制药有限公司 | 14.70 |
| 聚肌胞针 | 2mg*10֧ | 浙江万马 | 2.90 |
| 西咪替丁注射液 | 0.2克*1支 | 山东方明 | 0.08 |
| 甲氰咪胍针 | 0.2克*10支 | 山东方明 | 0.80 |
| 甲氰咪胍针 | 0.2克*1支 | 山东方明 | 0.08 |
| 凝血酶原复合物针 | 200IU*1ƿ | 上海莱士公司 | 174.60 |
| Thrombogen | 200IU*1ƿ | 上海莱士公司 | 174.60 |
| 柴胡注射液 | 2ml*10֧ | 山西晋新双鹤 | 1.21 |
| 地塞米松片 | 0.75mg*100Ƭ | 天津天药 | 1.40 |
| 地塞米松片 | 0.75mg*1Ƭ | 天津天药 | 0.01 |


