服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 拜新酮 | 10毫克*16片 | 四川成都 | 12.50 |
| 猴菇菌片 | 0.3克*100片 | 江西青峰 | 1.30 |
| Arginine | 25% 20毫升*5支 | 天津金耀制药 | 11.20 |
| 异博定片 | 40 MG 30 | 江苏瑞年前进制药 | 3.20 |
| VIT B1 | 10mg*100Ƭ | 山东鲁抗药厂 | 1.37 |
| 酮替酚片(D) | 1mg*60Ƭ | 江苏宜兴药厂 | 5.00 |
| 头孢拉定胶囊 | 250mg*24 | 上海施贵宝公司 | 41.80 |
| 肾上腺色腙 | 5.0毫克*1 | 江苏金坛药厂 | 0.03 |
| 肾上腺色腙 | 2.5mg*1Ƭ | 江苏金坛药厂 | 0.03 |
| 肾上腺色腙 | 2.5mg*1Ƭ | 上海九福 | 0.02 |


