服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 洛赛克胶囊 | 20 MG*7 | 阿斯利康 | 96.10 |
| 洛赛克胶囊 | 20mg*1 | 阿斯利康 | 13.73 |
| 生脉注射液 | 50ml*1֧ | 雅安三九 | 75.57 |
| 午时茶颗粒 | 2.5g*1袋 | 杭州前进 | 1.26 |
| 奥美拉唑镁肠溶片(合资) | 20mg*7Ƭ | 阿斯利康 | 51.93 |
| 呋塞米片(D) | 20mg*100Ƭ | 江苏亚邦 | 3.40 |
| 呋塞米片(D) | 20mg*1Ƭ | 江苏亚邦 | 0.03 |
| 呋塞米片(D) | 20mg*1Ƭ | 江苏亚邦 | 0.03 |
| Furosemide | 20mg*100Ƭ | 江苏亚邦 | 3.40 |
| Furosemide | 20mg*1Ƭ | 江苏亚邦 | 0.03 |


