服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 穿心莲片 | 0.105克*100片 | 台州南峰药业有限公司 | 6.70 |
| 路得淋 | 10mg*1Ƭ | 西安杨森公司 | 0.45 |
| 托吡卡胺眼水 | 15毫克/6毫升*1支 | 武汉五景 | 4.60 |
| 双星明眼水 | 15毫克/6毫升*1支 | 武汉五景 | 4.60 |
| 氟他胺片 | 0.25g*50Ƭ | 江苏天士力帝益药业 | 315.62 |
| 氟他胺片 | 0.25g*1Ƭ | 江苏天士力帝益药业 | 6.31 |
| 葡萄糖针(塑瓶) | 10% *50ml | 浙江济民 | 2.80 |
| 10%GS(塑瓶) | 10% *50ml | 浙江济民 | 2.80 |
| 丙谷胺片 | 200mg*50Ƭ | 江苏亚邦 | 2.76 |
| Proglumide | 200mg*50Ƭ | 江苏亚邦 | 2.76 |


