服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Hydrogen Peroxide | 100毫升 | 江西德成 | 1.55 |
| 格列本脲片(D) | 2.5毫克*1片 | 天津太平洋 | 0.01 |
| 格列本脲片(D) | 2.5毫克*1片 | 天津太平洋 | 0.01 |
| Glibenclamide | 2.5毫克*100片 | 天津太平洋 | 1.28 |
| Glibenclamide | 2.5毫克*1片 | 天津太平洋 | 0.01 |
| Glibenclamide | 2.5毫克*1片 | 天津太平洋 | 0.01 |
| 双氧水溶液 | *1毫升 | 江西南昌 | 0.01 |
| 利多卡因注射液 | 0.1g/5ml*5֧ | 上海复星朝晖 | 2.50 |
| 利多卡因注射液 | 0.1g/5ml*1֧ | 上海复星朝晖 | 0.50 |
| 利多卡因注射液 | 0.1g/5ml*1֧ | 上海复星朝晖 | 0.50 |


