服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 呋喃坦定片 | 50毫克*1片 | 江苏四环 | 0.01 |
| 呋喃坦定片 | 50毫克*100片 | 山西临汾云鹏 | 2.20 |
| 呋喃坦定片 | 50毫克*1片 | 山西临汾云鹏 | 0.02 |
| 呋喃坦定片 | 50毫克*1片 | 山西临汾云鹏 | 0.02 |
| 呋喃坦定片 | 50毫克*100片 | 临汾奇林药业 | 1.75 |
| 呋喃坦定片 | 50毫克*1片 | 临汾奇林药业 | 0.02 |
| 呋喃坦定片 | 50毫克*1片 | 临汾奇林药业 | 0.02 |
| 卡介菌多糖核酸注射液 | 0.35mg/1ml*1֧ | 浙江万马 | 6.12 |
| 碳酸钙D3片 | 600mg*1Ƭ | 惠氏-百宫制药 | 0.90 |
| 诺和灵30R笔芯 | 300单位 | 天津诺和诺德 | 56.00 |


