服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 克林霉素磷酸酯针 | 0.5*1ƿ | 上海复旦复华 | 24.90 |
| 复方氨基酸胶嚢(8-11) | 0.35g*30 | 深圳万和 | 46.01 |
| 云南白药气雾剂 | 85g/60g*1ƿ | 云南白药集团 | 33.20 |
| 米托恩醌针 | 5mg*1֧ | 四川升和 | 40.96 |
| 左卡尼汀针(进口) | 1g/5ml*1.00֧ | 意大利 | 47.75 |
| 复方福尔可定口服液 | 60ml*1ƿ | 香港澳美 | 17.60 |
| 聚乙二醇干扰素a-2a注射液 | 180ug/0.5ml*1ƿ | 上海罗氏公司 | 1067.80 |
| 去氨加压素注射液 | 4ug/1ml*1֧ | 深圳翰宇 | 19.33 |
| 九香虫炒 | 1000g | 浙江 | 2750.00 |
| 九香虫炒 | 1g | 浙江 | 2.75 |


