服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 诺雷德皮下植入剂 | 3.6mg*1֧ | 阿斯利康 | 1179.95 |
| 利福平胶囊 | 150mg*1 | 上海信谊嘉华药业 | 0.13 |
| 利福平胶囊 | 150mg*1 | 上海信谊嘉华药业 | 0.13 |
| Rifampicin | 150mg*100 | 上海信谊嘉华药业 | 13.30 |
| 潘生丁针 | 2毫升*10支 | 上海禾丰 | 3.20 |
| 潘生丁针 | 2毫升*1 | 上海禾丰 | 0.32 |
| 潘生丁针 | 2毫升*1 | 上海禾丰 | 0.32 |
| 维脑路通针 | 0.1g/2毫升*10支 | 江苏武进 | 2.80 |
| 维脑路通针 | 0.1g/2毫升*10支 | 江苏扬州药厂 | 2.91 |
| 维脑路通针 | 0.1g/2毫升*10支 | 江苏康普 | 2.80 |


