服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| FT-207Ƭ | 50mg*1Ƭ | 上海华联制药公司 | 0.13 |
| FT-207Ƭ | 50mg*1Ƭ | 上海华联制药公司 | 0.13 |
| 头孢氨苄颗粒 | 125mg*10包 | 河北华威得菲尔 | 2.30 |
| 先锋4号干糖浆 | 125mg*10包 | 河北华威得菲尔 | 2.30 |
| 头孢氨苄干糖浆 | 125mg*10包 | 河北华威得菲尔 | 2.30 |
| (非)福辛普利钠片(蒙诺,合资) | 10mg*1Ƭ | 上海施贵宝公司 | 2.70 |
| 葡萄糖针 | 50% 20ml*5֧ | 湖南中南科伦药业 | 1.15 |
| 葡萄糖针 | 50.0% 20ml*1֧ | 湖南中南科伦药业 | 0.23 |
| 葡萄糖针 | 50.0% 20ml*1֧ | 湖南中南科伦药业 | 0.23 |
| 50%GS | 50% 20ml*5֧ | 湖南中南科伦药业 | 1.15 |


