服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 盐酸吗啡注射液(D) | 10毫克*1支 | 沈阳第一 | 3.72 |
| Dolantin | 100毫克*1支 | 青海药厂 | 2.48 |
| Fentanyl Citrate | 0.1毫克*1支 | 湖北宜昌药厂 | 4.24 |
| PZA | 250mg*1Ƭ | 浙江金华三厂 | 0.22 |
| 可待因片 | 30毫克*1片 | 青海药厂 | 0.65 |
| 卡托普利片(D) | 25mg*1Ƭ | / | 0.15 |
| Captopril | 25mg*1Ƭ | / | 0.15 |
| 布洛芬片 | 0.1克*1片 | 浙江金华三厂 | 0.02 |
| 哌替啶注射液(D) | 100毫克*1支 | 青海药厂 | 2.48 |
| 地塞米松片 | 0.75mg*1Ƭ | 浙江仙居药厂 | 0.17 |


