服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| DXMP | 0.75mg*1Ƭ | 天津天药 | 0.01 |
| 羟基脲片 | 0.5g*100Ƭ | 山西远景康业 | 68.00 |
| 羟基脲片 | 0.5g*1Ƭ | 山西远景康业 | 0.68 |
| 羟基脲片 | 0.5g*1Ƭ | 山西远景康业 | 0.68 |
| HU | 0.5g*100Ƭ | 山西远景康业 | 68.00 |
| HU | 0.5g*1Ƭ | 山西远景康业 | 0.68 |
| 西洛他唑胶囊 | 50mg*12 | 浙江为康药业 | 23.69 |
| 常规优泌林 | *1单位 | 礼来苏州 | 0.16 |
| 胰岛素针(混合) | *1单位 | 通化东宝 | 0.15 |
| 玻璃酸钠注射液 | 20mg/2ml*1֧ | 山东博士伦福瑞达制药 | 115.47 |


