服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 颅痛定片 | 30mg*1 | 上海罗福太康药业 | 0.36 |
| 氯米芬片(进口) | 50mg*1 | 塞浦路斯高特制药 | 1.52 |
| 苏打片 | 0.3g*1000.00s | 扬州星斗药业 | 4.50 |
| 苏打片 | 0.3g*1 | 扬州星斗药业 | 0.00 |
| 苏打片 | 0.3g*1 | 扬州星斗药业 | 0.00 |
| 重组人促红素注射液 | 3000iu*1֧ | 山东科兴 | 45.30 |
| 中性胰岛素针 | *1单位 | 南京生化 | 0.03 |
| 胰岛素针(普通) | *1单位 | 南京生化 | 0.03 |
| Insulin, Regular | *1单位 | 南京生化 | 0.03 |
| 丙球 | 2.5g/50ml*1ƿ | 华兰生物工程股份有限公司 | 350.00 |


