服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Ethambutol | 250mg*1Ƭ | 江苏盐城药厂 | 0.15 |
| PZA | 250mg*1Ƭ | 江苏四环 | 0.17 |
| 替莫唑胺胶囊 | 50mg*7 | 江苏天士力帝益药业 | 2179.50 |
| 奥美拉唑肠溶片 | 20mg*14Ƭ | 嘉兴南湖 | 6.70 |
| 诺迪康胶嚢 | 0.28克*20粒 | 西藏诺迪康药业 | 17.73 |
| 碳酸钙片 | 0.3g*30Ƭ | 黄石飞云 | 9.14 |
| 重组人促红素注射液 | 3000iu*1֧ | 沈阳三生 | 27.92 |
| Erythropoietin | 3000iu*1֧ | 沈阳三生 | 27.92 |
| 川断 | 1000k | 四川 | 43.00 |
| 川断 | 1000k | 四川 | 43.00 |


