服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 头孢氨苄颗粒 | 0.125克*1包 | 上海海虹 | 0.16 |
| 安必新 | 250毫克*1胶囊 | 深圳高卓 | 0.35 |
| 克林霉素胶囊 | 0.15g*1 | / | 1.86 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 50毫克*1粒 | 广州光华药业 | 0.61 |
| 伤风止咳糖浆 | 100ML(分装) | 浙江嘉兴药厂 | 0.04 |
| Ciprofloxacin | 200毫克*1片 | 本院 | 0.53 |
| 卡托普利片(D) | 25mg*1Ƭ | 江苏盐城药厂 | 0.09 |
| 21-金维他片 | 60粒(分装) | 杭州民生药厂 | 0.38 |
| 消炎利胆片 | *1Ƭ | 广东隆赋药业 | 0.04 |
| 头孢羟氨苄胶囊 | 0.25g*1Ƭ | 江苏豪森药业 | 2.54 |


