服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 丙谷胺片 | 200mg*1 | 江苏亚邦 | 0.06 |
| Proglumide | 200mg*1 | 江苏亚邦 | 0.06 |
| 右旋糖酐(40)注射液 | 500毫升*1瓶 | 四川科仑 | 4.15 |
| 低右针 | 500毫升*1瓶 | 四川科仑 | 4.15 |
| Dextran-40 | 500毫升*1瓶 | 四川科仑 | 4.15 |
| 五加生化胶嚢 | 0.4g*24 | 黑龙江多多药业 | 26.83 |
| 法舒地尔注射液 | 30mg/2ml*1֧ | 天津红日 | 36.70 |
| 先锋霉素Ⅴ号 针 | 0.5克*1支 | 华北制药河北华民 | 0.56 |
| 阿托品注射液 | 5mg/1ml*1֧ | 宁波第二药厂 | 0.23 |
| 毛花苷丙注射液 | 0.4mg*5֧ | 上海复星朝晖 | 10.00 |


