服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 猴菇菌片 | 0.3克*1片 | 江苏金湖 | 0.04 |
| 珍珠粉胶囊 | *1# | 奉化太昌 | 1.04 |
| Piracetam | 400mg*1Ƭ | 杭州民生药厂 | 0.19 |
| 西米替丁片 | 0.2g*1Ƭ | 江苏恒瑞 | 0.07 |
| Cimetidine | 0.2g*1Ƭ | 江苏恒瑞 | 0.07 |
| 克痢沙胶嚢 | 0.3g*1# | 浙江嘉兴药厂 | 0.20 |
| 氯硝西泮片 | 2毫克*1 | 江苏徐州第三药厂 | 0.10 |
| 头孢噻肟钠针(合资)皮试液 | 0.5g*1֧ | 本院 | 0.00 |
| 白果肉 | 1000g | 国产 | 61.00 |
| 白豆蔻(后下) | 1000g | 国产 | 581.00 |


