服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 苏打针 | 10ML*1 | 泗水希尔康 | 0.18 |
| 苏打针 | 10ML*1 | 泗水希尔康 | 0.18 |
| 郁李仁净 | 1000g | 河北 | 383.00 |
| 辛夷 | 1000g | 国产 | 158.00 |
| 辛夷 | 1g | 国产 | 0.16 |
| 替考拉宁针(冻干粉) | 200mg*1֧ | 浙江新昌药厂 | 151.94 |
| 富马酸喹硫平片(启维) | 0.1g*30Ƭ | 苏州第一制药 | 40.88 |
| (非)西酞普兰片(合资 喜普妙) | 20mg*14Ƭ | 丹麦灵北(西安杨森分装) | 120.48 |
| 劳拉西泮片 | 0.5mg*20Ƭ | 泰国大西洋制药 | 13.00 |
| 坦度螺酮片 | 10mg*42Ƭ | 四川科瑞德 | 44.20 |


