服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Glibenclamide | 2.5毫克*1片 | 山西云鹏药业 | 0.01 |
| Glibenclamide | 2.5毫克*1片 | 山西云鹏药业 | 0.01 |
| 优降糖片 | 2.5毫克*100片 | 山西云鹏药业 | 0.85 |
| 优降糖片 | 2.5毫克*1片 | 山西云鹏药业 | 0.01 |
| 优降糖片 | 2.5毫克*1片 | 山西云鹏药业 | 0.01 |
| 托特罗定片 | 2mg*1Ƭ | 南京美瑞制药 | 1.62 |
| 复方丹参滴丸 | 27mg*60丸 | 天津天士力 | 10.30 |
| 雷公藤多苷片 | 10mg*50.00Ƭ | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 11.49 |
| 雷公藤多苷片 | 10mg*1Ƭ | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 0.23 |
| 活血止痛胶嚢 | 0.5g*40 | 珠海安生凤凰制药 | 30.82 |


