服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 可待因片 | 15mg*20Ƭ | 北京 | 10.20 |
| 林可霉素针 | 600毫克*1支 | 江苏方强 | 0.35 |
| Citicoline | 250毫克*10支 | 哈药集团三精 | 18.80 |
| 复方丹参片 | 60Ƭ | 四川蜀中 | 0.85 |
| 利福平胶囊 | 150mg*1 | 成都锦华药业 | 0.11 |
| 酮替酚片(D) | 1mg*60Ƭ | 江苏鹏鹞药业 | 6.38 |
| 复方泛影葡胺注射液 | 20毫升*1 | 上海海普 | 10.90 |
| 开塞露(含甘油) | 20ml*1֧ | 安庆制药 | 1.30 |
| 尼可林 | 250毫克*1支 | 日本 | 2.69 |
| 爱全乐雾化剂 | 500ug/2ml*10.00֧ | 英国 | 43.68 |


