服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 秦艽野生片 | 1000g | 甘肃 | 540.00 |
| 羟苯磺酸钙胶嚢 | 250mg*36 | 宁夏康亚药业 | 49.80 |
| 重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用凝胶 | 6300iu/15ml*1֧ | 珠海亿胜生物 | 42.40 |
| 贝复舒眼水 | 6300iu/15ml*1֧ | 珠海亿胜生物 | 42.40 |
| 阿斯匹林泡腾片 | 0.5g*10Ƭ | 阿斯利康 | 3.94 |
| 伊曲康唑注射液(进口) | 0.25g/25ml*1֧ | 比利时 | 807.19 |
| 颠茄磺苄啶 | 0.48g*1 | 哈药六厂 | 0.21 |
| к | 0.48g*1 | 哈药六厂 | 0.21 |
| 菝葜片 | 1000g | 陕西 | 29.00 |
| 安乃近注射液 | 0.5g/2ml*1֧ | 徐州莱恩 | 0.29 |


