服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 粉尘螨滴剂(2号) | 10ug/ml/2ml*1ƿ | 浙江我武生物科技 | 46.55 |
| 粉尘螨滴剂(3号) | 100ug/ml/2ml*1ƿ | 浙江我武生物科技 | 56.78 |
| 粉尘螨滴剂(4号) | 333ug/ml/2ml*1ƿ | 浙江我武生物科技 | 115.34 |
| 粉尘螨滴剂(5号) | 1000ug/ml/2ml*1ƿ | 浙江我武生物科技 | 144.67 |
| 紫杉醇针 | 30mg/5ml*1.00ƿ | 海南中化联合制药 | 212.00 |
| 泰素 | 30mg/5ml*1.00ƿ | 海南中化联合制药 | 212.00 |
| 他克莫司胶嚢 | 1mg*50 | 中美华东制药 | 815.83 |
| 磷霉素氨丁三醇散 | 3g*1ƿ | 东北制药 | 102.07 |
| 强骨胶囊 | 0.25g*12 | 北京岐黄制药 | 29.00 |
| 阿莫西林克拉维酸钾针(进口) | 0.6g*1ƿ | 英国 | 20.10 |


