服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 地氯雷他定干混悬剂 | 0.5g/2.5mg*6袋 | 海南普利 | 25.70 |
| 护肝宁片 | 0.35g*100Ƭ | 贵州信邦制药股份有限公司 | 30.15 |
| 威麦宁胶嚢 | 0.4g*60 | 华颐药业 | 170.20 |
| Citicoline | 250毫克*1支 | 河南天方 | 1.30 |
| 肌苷口服液 | 20ml*10֧ | 浙江浙北制药 | 5.13 |
| 肌苷口服液 | 20ml*1֧ | 浙江浙北制药 | 0.51 |
| 肌苷注射液 | 100mg/2ml*10֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 1.10 |
| 肌苷注射液 | 100mg/2ml*1֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 0.11 |
| 肌苷注射液 | 100mg/2ml*1֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 0.11 |
| Inosin | 100mg/2ml*10֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 1.10 |


