服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Amikacin Sulfate | 200毫克*1支 | 山东方明 | 0.32 |
| Amikacin Sulfate | 200毫克*1支 | 山东方明 | 0.32 |
| 丁胺卡那霉素针 | 200毫克*10支 | 山东方明 | 3.20 |
| 丁胺卡那霉素针 | 200毫克*1支 | 山东方明 | 0.32 |
| 丁胺卡那霉素针 | 200毫克*1支 | 山东方明 | 0.32 |
| 羧甲司坦片 | 0.25g*12 | 汕头金石 | 1.50 |
| 维C银翘片 | 24 | 民生药业 | 1.65 |
| 比阿培南针 | 0.3g*1ƿ | 南京先声 | 218.00 |
| 氟罗沙星葡萄糖针 | 0.2g/50ml*1ƿ | 山东鲁抗辰欣 | 18.00 |
| 治伤胶囊 | 0.25g*42 | 杭州朱养心药业 | 27.67 |


