服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 维生素C片 | 100mg*1Ƭ | 四川蜀中 | 0.01 |
| 维生素C片 | 100mg*1Ƭ | 四川蜀中 | 0.01 |
| Ascorbic Acid | 100mg*100Ƭ | 四川蜀中 | 1.43 |
| Ascorbic Acid | 100mg*1Ƭ | 四川蜀中 | 0.01 |
| 18-氨基酸 | 250毫升*1.00瓶 | 四川科仑 | 3.80 |
| 生血宁片(薄膜衣) | 0.25g*24 | 武汉联和药业 | 28.74 |
| 可达灵片 | 24Ƭ | 浙江康恩贝集团 | 18.63 |
| 仙林针 | 4mg*6֧ | 扬子江药业 | 73.38 |
| 维生素C针 | 1g*1֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 0.81 |
| 复方磺胺甲噁唑分散片 | 0.48g*1Ƭ | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 | 0.24 |


