服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 维生素B1注射液 | 0.1克*1支 | 华中制药 | 0.25 |
| 维生素B1注射液 | 0.1克*1支 | 华中制药 | 0.25 |
| VIT B1 | 0.1克*10支 | 华中制药 | 2.50 |
| VIT B1 | 0.1克*1支 | 华中制药 | 0.25 |
| VIT B1 | 0.1克*1支 | 华中制药 | 0.25 |
| 米格列醇片 | 50mg*30Ƭ | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 66.20 |
| 甲钴胺胶囊 | 0.5mg*1 | 江苏扬子江 | 0.64 |
| 多潘立酮片(吗丁啉) | 10mg*42Ƭ | 江苏豪森 | 7.27 |
| 多潘立酮片(吗丁啉) | 10mg*1Ƭ | 江苏豪森 | 0.17 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml*5֧ | 天津药业焦作有限公司 | 1.50 |


