服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Noradrenaline Bitartrate | 2毫克*1支 | 武汉 | 2.40 |
| 果导片 | 100mg*1Ƭ | 山东仁和堂药业 | 0.06 |
| 果导片 | 100mg*1Ƭ | 山东仁和堂药业 | 0.06 |
| 谷胱甘肽针(还原型) | 0.9g*1ƿ | 上海复旦复华 | 23.22 |
| 古拉定 | 0.9g*1ƿ | 上海复旦复华 | 23.22 |
| 头孢地尼胶囊 | 0.1g*10 | 江苏豪森 | 62.10 |
| 头孢噻肟钠舒巴坦钠针 | 1.5g*1ƿ | 湖北威尔曼 | 97.20 |
| 哌拉西林钠/他唑巴坦钠针 | 1.25g*1ƿ | 浙江昂利康 | 49.00 |
| 头孢克洛缓释片 | 0.375g*6Ƭ | 湖南百草制药 | 27.48 |
| 氯米帕明片 | 25毫克*48片 | 上海信谊药厂 | 14.15 |


