服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 氯化钠注射液(软袋) | 0.9% 1000ml*1袋 | 杭州民生药厂 | 7.40 |
| 0.9%NS | 0.9% 1000ml*1袋 | 杭州民生药厂 | 7.40 |
| 生理盐水 | 0.9% 1000ml*1袋 | 杭州民生药厂 | 7.40 |
| 重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用凝胶 | 21000IU/5g*1֧ | 珠海亿胜生物 | 30.30 |
| 贝复舒眼用凝胶 | 21000IU/5g*1֧ | 珠海亿胜生物 | 30.30 |
| 当归养血丸 | 60g*150 | 广东逢春制药 | 53.87 |
| 息宁缓释片 | 50mg/0.2g*1Ƭ | 杭州默沙东制药公司 | 1.66 |
| 卡左双多巴缓释片 | 50mg/0.2g*1Ƭ | 杭州默沙东制药公司 | 1.66 |
| 非洛地平缓释片 | 5mg*1Ƭ | 山西康宝 | 1.29 |
| 翁沥通胶囊 | 0.4g*24 | 华北制药股份有限公司 | 20.16 |


