服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 复方南星止痛膏 | 3贴*2袋 | 江苏南星药业 | 33.49 |
| 氨苄西林氯唑西林钠针 | 1g*1ƿ | 沈阳福宁药业有限公司 | 13.50 |
| 愈伤灵胶囊 | 0.3g*100 | 西安兆兴制药 | 41.81 |
| 匹多莫德颗粒 | 0.4g*6袋 | 天津金世制药 | 30.13 |
| 熊去氧胆酸软胶嚢(进口) | 0.1g*30 | 韩国 | 146.49 |
| 脂肪乳(中/长链)针(C8-24) | 20% 250ml*1ƿ | 广州百特公司 | 67.44 |
| 佐匹克隆片 | 7.5mg*12Ƭ | 山东齐鲁药厂 | 36.00 |
| 曲莱 | 0.15g*50Ƭ | 意大利 | 92.99 |
| 瑞格列奈片(进口)(D) | 2mg*30 | 德国 | 74.00 |
| 孚来迪 | 2mg*30 | 德国 | 74.00 |


