服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 长春西汀注射液 | 10mg/2ml*10֧ | 匈牙利吉瑞大药厂 | 582.60 |
| 长春西汀注射液(进口) | 10mg/2ml*10֧ | 匈牙利吉瑞大药厂 | 502.70 |
| 重组人促红素注射液 | 4000iu*1֧ | 哈药集团生物工程 | 31.83 |
| 红曲 | 6g*1000g | 杭州桐君堂 | 1980.00 |
| 红曲 | 1g | 杭州桐君堂 | 1.98 |
| 两性霉素B脂质体 | 10毫克*1瓶 | 上海新亚制药公司 | 138.26 |
| 马勃 | 1000g | 内蒙古 | 1375.00 |
| 马勃 | 1g | 内蒙古 | 1.38 |
| 地西泮片(D) | 2.5mg*20Ƭ | 北京益民 | 3.60 |
| 安定片 | 2.5mg*20Ƭ | 北京益民 | 3.60 |


