服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 氯化钾注射液 | 10.00% 10毫升*5支 | 裕松源 | 1.10 |
| 氯化钾注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 裕松源 | 0.22 |
| 氯化钾注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 裕松源 | 0.22 |
| kcl注射液 | 10.00% 10毫升*5支 | 裕松源 | 1.10 |
| kcl注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 裕松源 | 0.22 |
| kcl注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 裕松源 | 0.22 |
| 纳洛酮针 | 4mg/10ml*1֧ | 山西普德制药有限公司 | 8.76 |
| 金复康口服液 | 10ml*10֧ | 吉林金复康 | 62.85 |
| Amoxicillin | 250mg*1 | 香港联邦公司 | 0.54 |
| 格拉司琼针 | 3mg/3ml*5֧ | 宁波天衡 | 207.65 |


