服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 浓氯化钠注射液 | 1g/10ml*1֧ | 湖北天圣药业 | 0.37 |
| 安坤颗粒 | 10g*12袋 | 西安自力药业 | 36.92 |
| 复方氯化钠注射液(双管) | 500ml*1袋 | 吉林省都邦药业 | 3.73 |
| 50% Glycerin Sol | 20ml*1֧ | 浙江景岳堂药业 | 0.38 |
| 地塞米松注射液 | 2mg/1ml*10֧ | 天津金耀集团 | 1.56 |
| 地塞米松注射液 | 2mg/1ml*1֧ | 天津金耀集团 | 0.16 |
| 地塞米松注射液 | 2mg/1ml*1֧ | 天津金耀集团 | 0.16 |
| DXMZ | 2mg/1ml*10֧ | 天津金耀集团 | 1.56 |
| DXMZ | 2mg/1ml*1֧ | 天津金耀集团 | 0.16 |
| DXMZ | 2mg/1ml*1֧ | 天津金耀集团 | 0.16 |


