服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 甲氰咪胍针 | 0.2克*1支 | 福洲海王福药 | 1.36 |
| 红霉素粉针 | 0.25克*1瓶 | 浙江震元 | 5.85 |
| (非)瑞舒伐他汀钙片(可定,进口) | 10mg*7 | 南京先声 | 25.55 |
| (非)瑞舒伐他汀钙片(可定,进口) | 10mg*1 | 南京先声 | 3.65 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7Ƭ | 南京先声 | 18.62 |
| 达克罗宁胶浆(达己苏) | 0.1g/10ml*1֧ | 扬子江药业 | 23.77 |
| 多西环素肠溶胶囊 | 0.1g*10 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 14.32 |
| 复方氨基酸(18AA-V)注射液 | 250ml*1ƿ | 辰欣药业 | 2.80 |
| 复方氯化钠注射液(双管) | 500ml*1袋 | 四川科仑 | 3.50 |
| 复方氨基酸(18AA)注射液 | 250毫升*1.00瓶 | 辰欣药业 | 2.77 |


