服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| (集)替吉奥胶囊 | 20mg*42 | 江苏恒瑞 | 227.19 |
| 阿达木单抗注射液 | 40mg/0.8ml*1֧ | 百奥泰生物制药 | 1150.00 |
| 二甲双胍肠溶片 | 0.5g*1 | 贵州圣济堂制药 | 0.10 |
| 止痒消炎水 | 20ml*1ƿ | 广西欢宝 | 21.47 |
| 碘普罗胺针 | 62.34g/100ml*1ƿ | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 | 264.94 |
| 优维显 | 62.34g/100ml*1ƿ | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 | 264.94 |
| 多潘立酮片(吗丁啉) | 10mg*1Ƭ | 江苏豪森 | 0.17 |
| 吗丁啉片 | 10mg*1Ƭ | 江苏豪森 | 0.17 |
| 替米沙坦片(进口)(D) | 80mg*1 | 上海勃林殷格翰 | 3.55 |
| 头孢呋辛针(进口) | 0.75g*1֧ | 意大利 | 20.83 |


