服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 云南白药胶囊 | 0.25g*1 | 云南白药集团 | 1.07 |
| 拉米夫定片(进口) | 0.1g*14Ƭ | 印度 | 54.53 |
| 葡萄糖针(10%直软) | 10% 500ml*1袋 | 安徽双鹤药业 | 2.24 |
| 卡巴拉汀胶汀胶囊 | 1.5mg*28 | 西班牙 | 183.39 |
| 甲钴胺胶囊(乐亢) | 0.5mg*1 | 山东鲁抗药厂 | 0.36 |
| 茜草段 | 1克 | 安徽 | 0.44 |
| 碳酸镧咀嚼片 | 500mg*20Ƭ | 湖南明瑞制药有限公司 | 199.96 |
| 吡格列酮片 | 15mg*1 | 天津武田制药公司 | 7.73 |
| 阿法替尼片 | 40mg*7Ƭ | 德国勃林格殷格翰 | 1400.00 |
| (集)帕罗西汀片 | 20mg*20Ƭ | 北京福元医药股份有限公司 | 32.35 |


